17° Giornata
Aggiornato: 11/01, 18:06Pos | ↑↓ | Punti | Ultime 5 | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() | Napoli | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 13 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | ![]() | ||
2 | 37 | ![]() | Juventus | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 7 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | ![]() | ||
3 | 37 | ![]() | Milan | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 18 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | ![]() | ||
4 | 34 | ![]() | Inter | 17 | 11 | 1 | 5 | 37 | 24 | 13 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | ![]() | ||
5 | 31 | ![]() | Lazio | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 15 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | ![]() | ||
6 | 31 | ![]() | Atalanta | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | ![]() | ||
7 | 31 | ![]() | Roma | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | ![]() | ||
8 | 25 | ![]() | Udinese | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 19 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | ![]() |
- Champions League
- Preliminari di Champions League
- Europa League
- Preliminari di Europa League
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti